Difference between revisions of "SH.PRODUCTS (table)"
| Line 174: | Line 174: | ||
| | | | ||
| PROD_CATEGORY | | PROD_CATEGORY | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | PRODUCTS_PROD_STATUS_BIX | ||
| + | | | ||
| + | | PROD_STATUS | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| PRODUCTS_PROD_SUBCAT_IX | | PRODUCTS_PROD_SUBCAT_IX | ||
| | | | ||
| PROD_SUBCATEGORY | | PROD_SUBCATEGORY | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:36, 27 August 2011
wikibot[edit]
| Table | SH.PRODUCTS |
| Description | dimension table |
Columns[edit]
| Column | Data Type | Nullable | Default | Description |
| PROD_ID | NUMBER(6, 0) | not null | primary key | |
| PROD_NAME | VARCHAR2(50) | not null | product name | |
| PROD_DESC | VARCHAR2(4000) | not null | product description | |
| PROD_SUBCATEGORY | VARCHAR2(50) | not null | product subcategory | |
| PROD_SUBCATEGORY_ID | NUMBER | not null | ||
| PROD_SUBCATEGORY_DESC | VARCHAR2(2000) | not null | product subcategory description | |
| PROD_CATEGORY | VARCHAR2(50) | not null | product category | |
| PROD_CATEGORY_ID | NUMBER | not null | ||
| PROD_CATEGORY_DESC | VARCHAR2(2000) | not null | product category description | |
| PROD_WEIGHT_CLASS | NUMBER(3, 0) | not null | product weight class | |
| PROD_UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2(20) | null | product unit of measure | |
| PROD_PACK_SIZE | VARCHAR2(30) | not null | product package size | |
| SUPPLIER_ID | NUMBER(6, 0) | not null | this column | |
| PROD_STATUS | VARCHAR2(20) | not null | product status | |
| PROD_LIST_PRICE | NUMBER(8, 2) | not null | product list price | |
| PROD_MIN_PRICE | NUMBER(8, 2) | not null | product minimum price | |
| PROD_TOTAL | VARCHAR2(13) | not null | ||
| PROD_TOTAL_ID | NUMBER | not null | ||
| PROD_SRC_ID | NUMBER | null | ||
| PROD_EFF_FROM | DATE(7) | null | ||
| PROD_EFF_TO | DATE(7) | null | ||
| PROD_VALID | VARCHAR2(1) | null |
Primary Key[edit]
| Primary Key | Columns |
| PRODUCTS_PK | PROD_ID |
Indexes[edit]
| Index | Type | Columns |
| PRODUCTS_PROD_CAT_IX | PROD_CATEGORY | |
| PRODUCTS_PROD_STATUS_BIX | PROD_STATUS | |
| PRODUCTS_PROD_SUBCAT_IX | PROD_SUBCATEGORY |
Check Constraints[edit]
| Check Constraint | Expression | Description |
| SYS_C005127 | "PROD_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005128 | "PROD_NAME" IS NOT NULL | |
| SYS_C005129 | "PROD_DESC" IS NOT NULL | |
| SYS_C005130 | "PROD_SUBCATEGORY" IS NOT NULL | |
| SYS_C005131 | "PROD_SUBCATEGORY_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005132 | "PROD_SUBCATEGORY_DESC" IS NOT NULL | |
| SYS_C005133 | "PROD_CATEGORY" IS NOT NULL | |
| SYS_C005134 | "PROD_CATEGORY_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005135 | "PROD_CATEGORY_DESC" IS NOT NULL | |
| SYS_C005136 | "PROD_WEIGHT_CLASS" IS NOT NULL | |
| SYS_C005137 | "PROD_PACK_SIZE" IS NOT NULL | |
| SYS_C005138 | "SUPPLIER_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005139 | "PROD_STATUS" IS NOT NULL | |
| SYS_C005140 | "PROD_LIST_PRICE" IS NOT NULL | |
| SYS_C005141 | "PROD_MIN_PRICE" IS NOT NULL | |
| SYS_C005142 | "PROD_TOTAL" IS NOT NULL | |
| SYS_C005143 | "PROD_TOTAL_ID" IS NOT NULL |
Detail Tables[edit]
| Detail Table | Column | Referencing Column |
| SH.COSTS | PROD_ID | PROD_ID |
| SH.SALES | PROD_ID | PROD_ID |