Difference between revisions of "Sales.Currency (table)"
(New page: == wikibot == {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" |- | '''Table | Sales.Currency |- |} {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="bo...) |
|||
| Line 61: | Line 61: | ||
| CurrencyCode | | CurrencyCode | ||
| ToCurrencyCode | | ToCurrencyCode | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == wikivalues == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Sales.Currency | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''CurrencyCode | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Afghani | ||
| + | |- | ||
| + | | D | ||
| + | | Algerian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Argentine Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Armenian Dram | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Aruban Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Australian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Azerbaijanian Manat | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Bahamian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Bahraini Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | T | ||
| + | | Baht | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Balboa | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Barbados Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Belgian Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | V | ||
| + | | Bolivar | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Boliviano | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Brazilian Real | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Brunei Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Bulgarian Lev | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Canadian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Cedi | ||
| + | |- | ||
| + | | X | ||
| + | | CFA Franc BCEAO | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Chilean Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Colombian Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Costa Rican Colon | ||
| + | |- | ||
| + | | H | ||
| + | | Croatian Kuna | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Cyprus Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Czech Koruna | ||
| + | |- | ||
| + | | D | ||
| + | | Danish Krone | ||
| + | |- | ||
| + | | D | ||
| + | | Deutsche Mark | ||
| + | |- | ||
| + | | D | ||
| + | | Dominican Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | V | ||
| + | | Dong | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Drachma | ||
| + | |- | ||
| + | | E | ||
| + | | Egyptian Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | El Salvador Colon | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Emirati Dirham | ||
| + | |- | ||
| + | | E | ||
| + | | EURO | ||
| + | |- | ||
| + | | F | ||
| + | | Fiji Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | H | ||
| + | | Forint | ||
| + | |- | ||
| + | | F | ||
| + | | French Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Guarani | ||
| + | |- | ||
| + | | H | ||
| + | | Hong Kong Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | Iceland Krona | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | Indian Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | Irish Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | Italian Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | J | ||
| + | | Jamaican Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | J | ||
| + | | Jordanian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | K | ||
| + | | Kenyan Shilling | ||
| + | |- | ||
| + | | E | ||
| + | | Kroon | ||
| + | |- | ||
| + | | K | ||
| + | | Kuwaiti Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Kwanza | ||
| + | |- | ||
| + | | L | ||
| + | | Latvian Lats | ||
| + | |- | ||
| + | | L | ||
| + | | Lebanese Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Lek | ||
| + | |- | ||
| + | | R | ||
| + | | Leu | ||
| + | |- | ||
| + | | L | ||
| + | | Lithuanian Litas | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Malaysian Ringgit | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Maltese Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | F | ||
| + | | Markka | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Mauritius Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Mexican Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Moroccan Dirham | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | Naira | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | Namibia Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | Nepalese Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Netherlands Antillian Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | Netherlands Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | New Israeli Shekel | ||
| + | |- | ||
| + | | T | ||
| + | | New Taiwan Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | New Zealand Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Ngultrum | ||
| + | |- | ||
| + | | N | ||
| + | | Norwegian Krone | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Nuevo Sol | ||
| + | |- | ||
| + | | O | ||
| + | | Omani Rial | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Pakistan Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Philippine Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Polish Zloty(old) | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Portuguese Escudo | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Quetzal | ||
| + | |- | ||
| + | | Z | ||
| + | | Rand | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Rufiyaa | ||
| + | |- | ||
| + | | I | ||
| + | | Rupiah | ||
| + | |- | ||
| + | | R | ||
| + | | Russian Ruble | ||
| + | |- | ||
| + | | R | ||
| + | | Russian Ruble(old) | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | Saudi Riyal | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Shilling | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | Singapore Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | Slovak Koruna | ||
| + | |- | ||
| + | | E | ||
| + | | Spanish Peseta | ||
| + | |- | ||
| + | | L | ||
| + | | Sri Lankan Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | Swedish Krona | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Swiss Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Taka | ||
| + | |- | ||
| + | | S | ||
| + | | Tolar | ||
| + | |- | ||
| + | | T | ||
| + | | Trinidad and Tobago Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | T | ||
| + | | Tunisian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | T | ||
| + | | Turkish Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | United Kingdom Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | U | ||
| + | | Uruguayan Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | U | ||
| + | | US Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | K | ||
| + | | Won | ||
| + | |- | ||
| + | | J | ||
| + | | Yen | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Yuan Renminbi | ||
| + | |- | ||
| + | | Z | ||
| + | | Zimbabwe Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | P | ||
| + | | Zloty | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:53, 3 January 2009
wikibot
| Table | Sales.Currency |
| Column | Data Type | Nullable | Default | PK | Index |
| CurrencyCode | nchar(0) | not null | PK_Currency_CurrencyCode | ||
| Name | dbo.Name | not null | AK_Currency_Name | ||
| ModifiedDate | datetime | not null | (getdate()) |
| Detail Table | Column | Referencing Column |
| Sales.CountryRegionCurrency | CurrencyCode | CurrencyCode |
| Sales.CurrencyRate | CurrencyCode | FromCurrencyCode |
| Sales.CurrencyRate | CurrencyCode | ToCurrencyCode |
wikivalues
| Table Values | Sales.Currency |
| CurrencyCode | Name |
| A | Afghani |
| D | Algerian Dinar |
| A | Argentine Peso |
| A | Armenian Dram |
| A | Aruban Guilder |
| A | Australian Dollar |
| A | Azerbaijanian Manat |
| B | Bahamian Dollar |
| B | Bahraini Dinar |
| T | Baht |
| P | Balboa |
| B | Barbados Dollar |
| B | Belgian Franc |
| V | Bolivar |
| B | Boliviano |
| B | Brazilian Real |
| B | Brunei Dollar |
| B | Bulgarian Lev |
| C | Canadian Dollar |
| G | Cedi |
| X | CFA Franc BCEAO |
| C | Chilean Peso |
| C | Colombian Peso |
| C | Costa Rican Colon |
| H | Croatian Kuna |
| C | Cyprus Pound |
| C | Czech Koruna |
| D | Danish Krone |
| D | Deutsche Mark |
| D | Dominican Peso |
| V | Dong |
| G | Drachma |
| E | Egyptian Pound |
| S | El Salvador Colon |
| A | Emirati Dirham |
| E | EURO |
| F | Fiji Dollar |
| H | Forint |
| F | French Franc |
| P | Guarani |
| H | Hong Kong Dollar |
| I | Iceland Krona |
| I | Indian Rupee |
| I | Irish Pound |
| I | Italian Lira |
| J | Jamaican Dollar |
| J | Jordanian Dinar |
| K | Kenyan Shilling |
| E | Kroon |
| K | Kuwaiti Dinar |
| A | Kwanza |
| L | Latvian Lats |
| L | Lebanese Pound |
| A | Lek |
| R | Leu |
| L | Lithuanian Litas |
| M | Malaysian Ringgit |
| M | Maltese Lira |
| F | Markka |
| M | Mauritius Rupee |
| M | Mexican Peso |
| M | Moroccan Dirham |
| N | Naira |
| N | Namibia Dollar |
| N | Nepalese Rupee |
| A | Netherlands Antillian Guilder |
| N | Netherlands Guilder |
| I | New Israeli Shekel |
| T | New Taiwan Dollar |
| N | New Zealand Dollar |
| B | Ngultrum |
| N | Norwegian Krone |
| P | Nuevo Sol |
| O | Omani Rial |
| P | Pakistan Rupee |
| P | Philippine Peso |
| P | Polish Zloty(old) |
| P | Portuguese Escudo |
| G | Quetzal |
| Z | Rand |
| M | Rufiyaa |
| I | Rupiah |
| R | Russian Ruble |
| R | Russian Ruble(old) |
| S | Saudi Riyal |
| A | Shilling |
| S | Singapore Dollar |
| S | Slovak Koruna |
| E | Spanish Peseta |
| L | Sri Lankan Rupee |
| S | Swedish Krona |
| C | Swiss Franc |
| B | Taka |
| S | Tolar |
| T | Trinidad and Tobago Dollar |
| T | Tunisian Dinar |
| T | Turkish Lira |
| G | United Kingdom Pound |
| U | Uruguayan Peso |
| U | US Dollar |
| K | Won |
| J | Yen |
| C | Yuan Renminbi |
| Z | Zimbabwe Dollar |
| P | Zloty |