Difference between revisions of "Person.CountryRegion (table)"
| Line 109: | Line 109: | ||
| [[Sales.vStoreWithDemographics_(view)|Sales.vStoreWithDemographics]] | | [[Sales.vStoreWithDemographics_(view)|Sales.vStoreWithDemographics]] | ||
| + | |} | ||
| + | == wikivalues == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Sales.SalesTerritory | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''TerritoryID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | | '''CountryRegionCode | ||
| + | | '''Group | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Northwest | ||
| + | | US | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Northeast | ||
| + | | US | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Central | ||
| + | | US | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Southwest | ||
| + | | US | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Southeast | ||
| + | | US | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Canada | ||
| + | | CA | ||
| + | | North America | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | France | ||
| + | | FR | ||
| + | | Europe | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Germany | ||
| + | | DE | ||
| + | | Europe | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Australia | ||
| + | | AU | ||
| + | | Pacific | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | United Kingdom | ||
| + | | GB | ||
| + | | Europe | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Sales.SalesReason | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''SalesReasonID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | | '''ReasonType | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Price | ||
| + | | Other | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | On Promotion | ||
| + | | Promotion | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Magazine Advertisement | ||
| + | | Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Television Advertisement | ||
| + | | Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Manufacturer | ||
| + | | Other | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Review | ||
| + | | Other | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Demo Event | ||
| + | | Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Sponsorship | ||
| + | | Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Quality | ||
| + | | Other | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Other | ||
| + | | Other | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Purchasing.ShipMethod | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''ShipMethodID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | | '''ShipBase | ||
| + | | '''ShipRate | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | XRQ - TRUCK GROUND | ||
| + | | 3.95 | ||
| + | | 0.99 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ZY - EXPRESS | ||
| + | | 9.95 | ||
| + | | 1.99 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | OVERSEAS - DELUXE | ||
| + | | 29.95 | ||
| + | | 2.99 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | OVERNIGHT J-FAST | ||
| + | | 21.95 | ||
| + | | 1.29 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | CARGO TRANSPORT 5 | ||
| + | | 8.99 | ||
| + | | 1.49 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Production.UnitMeasure | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''UnitMeasureCode | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | BTL | ||
| + | | Bottle | ||
| + | |- | ||
| + | | BOX | ||
| + | | Boxes | ||
| + | |- | ||
| + | | CAN | ||
| + | | Canister | ||
| + | |- | ||
| + | | CAR | ||
| + | | Carton | ||
| + | |- | ||
| + | | CS | ||
| + | | Case | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Celsius | ||
| + | |- | ||
| + | | CM | ||
| + | | Centimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | CTN | ||
| + | | Container | ||
| + | |- | ||
| + | | CR | ||
| + | | Crate | ||
| + | |- | ||
| + | | CCM | ||
| + | | Cubic centimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | CDM | ||
| + | | Cubic decimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | FT3 | ||
| + | | Cubic foot | ||
| + | |- | ||
| + | | M3 | ||
| + | | Cubic meter | ||
| + | |- | ||
| + | | CBM | ||
| + | | Cubic meters | ||
| + | |- | ||
| + | | DM | ||
| + | | Decimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | DZ | ||
| + | | Dozen | ||
| + | |- | ||
| + | | EA | ||
| + | | Each | ||
| + | |- | ||
| + | | GAL | ||
| + | | Gallon | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Gram | ||
| + | |- | ||
| + | | IN | ||
| + | | Inch | ||
| + | |- | ||
| + | | KG | ||
| + | | Kilogram | ||
| + | |- | ||
| + | | KGV | ||
| + | | Kilogram/cubic meter | ||
| + | |- | ||
| + | | KM | ||
| + | | Kilometer | ||
| + | |- | ||
| + | | KT | ||
| + | | Kiloton | ||
| + | |- | ||
| + | | L | ||
| + | | Liter | ||
| + | |- | ||
| + | | M | ||
| + | | Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | MG | ||
| + | | Milligram | ||
| + | |- | ||
| + | | ML | ||
| + | | Milliliter | ||
| + | |- | ||
| + | | MM | ||
| + | | Millimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | OZ | ||
| + | | Ounces | ||
| + | |- | ||
| + | | PAK | ||
| + | | Pack | ||
| + | |- | ||
| + | | PAL | ||
| + | | Pallet | ||
| + | |- | ||
| + | | PCT | ||
| + | | Percentage | ||
| + | |- | ||
| + | | PC | ||
| + | | Piece | ||
| + | |- | ||
| + | | PT | ||
| + | | Pint, US liquid | ||
| + | |- | ||
| + | | CM2 | ||
| + | | Square centimeter | ||
| + | |- | ||
| + | | M2 | ||
| + | | Square meter | ||
| + | |- | ||
| + | | LB | ||
| + | | US pound | ||
|} | |} | ||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Production.ScrapReason | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" |
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''ScrapReasonID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Brake assembly not as ordered | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Color incorrect | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Drill pattern incorrect | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Drill size too large | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Drill size too small | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Gouge in metal | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Handling damage | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Paint process failed | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Primer process failed | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Seat assembly not as ordered | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | Stress test failed | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | Thermoform temperature too high | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Thermoform temperature too low | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | Trim length too long | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | Trim length too short | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | Wheel misaligned | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Production.Location | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''LocationID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | | '''CostRate | ||
| + | | '''Availability | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Tool Crib | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Sheet Metal Racks | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Paint Shop | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Paint Storage | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Metal Storage | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Miscellaneous Storage | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Finished Goods Storage | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | | 0.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Frame Forming | ||
| + | | 22.50 | ||
| + | | 96.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | Frame Welding | ||
| + | | 25.00 | ||
| + | | 108.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | Debur and Polish | ||
| + | | 14.50 | ||
| + | | 120.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | Paint | ||
| + | | 15.75 | ||
| + | | 120.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | Specialized Paint | ||
| + | | 18.00 | ||
| + | | 80.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | Subassembly | ||
| + | | 12.25 | ||
| + | | 120.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | Final Assembly | ||
| + | | 12.25 | ||
| + | | 120.00 | ||
| + | |} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| Line 842: | Line 1,277: | ||
| Zimbabwe | | Zimbabwe | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Person.AddressType | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''AddressTypeID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Archive | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Billing | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Home | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Main Office | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Primary | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Shipping | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | HumanResources.Shift | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''ShiftID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | | '''StartTime | ||
| + | | '''EndTime | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Day | ||
| + | | 1900-01-01 07:00:00.000 | ||
| + | | 1900-01-01 15:00:00.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Evening | ||
| + | | 1900-01-01 15:00:00.000 | ||
| + | | 1900-01-01 23:00:00.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Night | ||
| + | | 1900-01-01 23:00:00.000 | ||
| + | | 1900-01-01 07:00:00.000 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Person.ContactType | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''ContactTypeID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Accounting Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Assistant Sales Agent | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Assistant Sales Representative | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Coordinator Foreign Markets | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Export Administrator | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | International Marketing Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Marketing Assistant | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Marketing Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Marketing Representative | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Order Administrator | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | Owner | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | Owner/Marketing Assistant | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Product Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | Purchasing Agent | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | Purchasing Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | Regional Account Representative | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | Sales Agent | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | Sales Associate | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | Sales Manager | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | Sales Representative | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Production.Culture | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''CultureID | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | ar | ||
| + | | Arabic | ||
| + | |- | ||
| + | | zh-cht | ||
| + | | Chinese | ||
| + | |- | ||
| + | | en | ||
| + | | English | ||
| + | |- | ||
| + | | fr | ||
| + | | French | ||
| + | |- | ||
| + | | he | ||
| + | | Hebrew | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Invariant Language (Invariant Country) | ||
| + | |- | ||
| + | | es | ||
| + | | Spanish | ||
| + | |- | ||
| + | | th | ||
| + | | Thai | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | Sales.Currency | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''CurrencyCode | ||
| + | | '''Name | ||
| + | |- | ||
| + | | AFA | ||
| + | | Afghani | ||
| + | |- | ||
| + | | DZD | ||
| + | | Algerian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | ARS | ||
| + | | Argentine Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | AMD | ||
| + | | Armenian Dram | ||
| + | |- | ||
| + | | AWG | ||
| + | | Aruban Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | AUD | ||
| + | | Australian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | AZM | ||
| + | | Azerbaijanian Manat | ||
| + | |- | ||
| + | | BSD | ||
| + | | Bahamian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | BHD | ||
| + | | Bahraini Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | THB | ||
| + | | Baht | ||
| + | |- | ||
| + | | PAB | ||
| + | | Balboa | ||
| + | |- | ||
| + | | BBD | ||
| + | | Barbados Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | BEF | ||
| + | | Belgian Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | VEB | ||
| + | | Bolivar | ||
| + | |- | ||
| + | | BOB | ||
| + | | Boliviano | ||
| + | |- | ||
| + | | BRL | ||
| + | | Brazilian Real | ||
| + | |- | ||
| + | | BND | ||
| + | | Brunei Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | BGN | ||
| + | | Bulgarian Lev | ||
| + | |- | ||
| + | | CAD | ||
| + | | Canadian Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | GHC | ||
| + | | Cedi | ||
| + | |- | ||
| + | | XOF | ||
| + | | CFA Franc BCEAO | ||
| + | |- | ||
| + | | CLP | ||
| + | | Chilean Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | COP | ||
| + | | Colombian Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | CRC | ||
| + | | Costa Rican Colon | ||
| + | |- | ||
| + | | HRK | ||
| + | | Croatian Kuna | ||
| + | |- | ||
| + | | CYP | ||
| + | | Cyprus Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | CZK | ||
| + | | Czech Koruna | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK | ||
| + | | Danish Krone | ||
| + | |- | ||
| + | | DEM | ||
| + | | Deutsche Mark | ||
| + | |- | ||
| + | | DOP | ||
| + | | Dominican Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | VND | ||
| + | | Dong | ||
| + | |- | ||
| + | | GRD | ||
| + | | Drachma | ||
| + | |- | ||
| + | | EGP | ||
| + | | Egyptian Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | SVC | ||
| + | | El Salvador Colon | ||
| + | |- | ||
| + | | AED | ||
| + | | Emirati Dirham | ||
| + | |- | ||
| + | | EUR | ||
| + | | EURO | ||
| + | |- | ||
| + | | FJD | ||
| + | | Fiji Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | HUF | ||
| + | | Forint | ||
| + | |- | ||
| + | | FRF | ||
| + | | French Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | PYG | ||
| + | | Guarani | ||
| + | |- | ||
| + | | HKD | ||
| + | | Hong Kong Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | ISK | ||
| + | | Iceland Krona | ||
| + | |- | ||
| + | | INR | ||
| + | | Indian Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | IEP | ||
| + | | Irish Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | ITL | ||
| + | | Italian Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | JMD | ||
| + | | Jamaican Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | JOD | ||
| + | | Jordanian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | KES | ||
| + | | Kenyan Shilling | ||
| + | |- | ||
| + | | EEK | ||
| + | | Kroon | ||
| + | |- | ||
| + | | KWD | ||
| + | | Kuwaiti Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | AOA | ||
| + | | Kwanza | ||
| + | |- | ||
| + | | LVL | ||
| + | | Latvian Lats | ||
| + | |- | ||
| + | | LBP | ||
| + | | Lebanese Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | ALL | ||
| + | | Lek | ||
| + | |- | ||
| + | | ROL | ||
| + | | Leu | ||
| + | |- | ||
| + | | LTL | ||
| + | | Lithuanian Litas | ||
| + | |- | ||
| + | | MYR | ||
| + | | Malaysian Ringgit | ||
| + | |- | ||
| + | | MTL | ||
| + | | Maltese Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | FIM | ||
| + | | Markka | ||
| + | |- | ||
| + | | MUR | ||
| + | | Mauritius Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | MXN | ||
| + | | Mexican Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | MAD | ||
| + | | Moroccan Dirham | ||
| + | |- | ||
| + | | NGN | ||
| + | | Naira | ||
| + | |- | ||
| + | | NAD | ||
| + | | Namibia Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | NPR | ||
| + | | Nepalese Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | ANG | ||
| + | | Netherlands Antillian Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | NLG | ||
| + | | Netherlands Guilder | ||
| + | |- | ||
| + | | ILS | ||
| + | | New Israeli Shekel | ||
| + | |- | ||
| + | | TWD | ||
| + | | New Taiwan Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | NZD | ||
| + | | New Zealand Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | BTN | ||
| + | | Ngultrum | ||
| + | |- | ||
| + | | NOK | ||
| + | | Norwegian Krone | ||
| + | |- | ||
| + | | PEN | ||
| + | | Nuevo Sol | ||
| + | |- | ||
| + | | OMR | ||
| + | | Omani Rial | ||
| + | |- | ||
| + | | PKR | ||
| + | | Pakistan Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | PHP | ||
| + | | Philippine Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | PLZ | ||
| + | | Polish Zloty(old) | ||
| + | |- | ||
| + | | PTE | ||
| + | | Portuguese Escudo | ||
| + | |- | ||
| + | | GTQ | ||
| + | | Quetzal | ||
| + | |- | ||
| + | | ZAR | ||
| + | | Rand | ||
| + | |- | ||
| + | | MVR | ||
| + | | Rufiyaa | ||
| + | |- | ||
| + | | IDR | ||
| + | | Rupiah | ||
| + | |- | ||
| + | | RUB | ||
| + | | Russian Ruble | ||
| + | |- | ||
| + | | RUR | ||
| + | | Russian Ruble(old) | ||
| + | |- | ||
| + | | SAR | ||
| + | | Saudi Riyal | ||
| + | |- | ||
| + | | ATS | ||
| + | | Shilling | ||
| + | |- | ||
| + | | SGD | ||
| + | | Singapore Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | SKK | ||
| + | | Slovak Koruna | ||
| + | |- | ||
| + | | ESP | ||
| + | | Spanish Peseta | ||
| + | |- | ||
| + | | LKR | ||
| + | | Sri Lankan Rupee | ||
| + | |- | ||
| + | | SEK | ||
| + | | Swedish Krona | ||
| + | |- | ||
| + | | CHF | ||
| + | | Swiss Franc | ||
| + | |- | ||
| + | | BDT | ||
| + | | Taka | ||
| + | |- | ||
| + | | SIT | ||
| + | | Tolar | ||
| + | |- | ||
| + | | TTD | ||
| + | | Trinidad and Tobago Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | TND | ||
| + | | Tunisian Dinar | ||
| + | |- | ||
| + | | TRL | ||
| + | | Turkish Lira | ||
| + | |- | ||
| + | | GBP | ||
| + | | United Kingdom Pound | ||
| + | |- | ||
| + | | UYU | ||
| + | | Uruguayan Peso | ||
| + | |- | ||
| + | | USD | ||
| + | | US Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | KRW | ||
| + | | Won | ||
| + | |- | ||
| + | | JPY | ||
| + | | Yen | ||
| + | |- | ||
| + | | CNY | ||
| + | | Yuan Renminbi | ||
| + | |- | ||
| + | | ZWD | ||
| + | | Zimbabwe Dollar | ||
| + | |- | ||
| + | | PLN | ||
| + | | Zloty | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Table Values | ||
| + | | dbo.AWBuildVersion | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- style="background:silver" | ||
| + | | '''SystemInformationID | ||
| + | | '''Database Version | ||
| + | | '''VersionDate | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 9.06.04.26.00 | ||
| + | | 2006-04-26 00:00:00.000 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== automatically generated == | == automatically generated == | ||
Revision as of 22:57, 28 December 2009
wikibot
| Table | Person.CountryRegion |
| Description | Lookup table containing the ISO standard codes for countries and regions. |
| Column | Data Type | Nullable | Default | Description / PK / Index |
| CountryRegionCode | nvarchar(3) | not null | ISO standard code for countries and regions. PK_CountryRegion_CountryRegionCode | |
| Name | dbo.Name | not null | Country or region name. AK_CountryRegion_Name | |
| ModifiedDate | datetime | not null | (getdate()) | Date and time the record was last updated. |
| Detail Table | Column | Referencing Column |
| Sales.CountryRegionCurrency | CountryRegionCode | CountryRegionCode |
| Person.StateProvince | CountryRegionCode | CountryRegionCode |
| Dependency Type | Object Type | Referenced Object |
| Data Type | Type | dbo.Name |
| Reference Type | Object Type | Referencing Object |
| Select | View | HumanResources.vEmployee |
| Select | View | Person.vStateProvinceCountryRegion |
| Select | View | Purchasing.vVendor |
| Select | View | Sales.vIndividualCustomer |
| Select | View | Sales.vSalesPerson |
| Select | View | Sales.vStoreWithDemographics |
wikivalues
| Table Values | Sales.SalesTerritory |
| TerritoryID | Name | CountryRegionCode | Group |
| 1 | Northwest | US | North America |
| 2 | Northeast | US | North America |
| 3 | Central | US | North America |
| 4 | Southwest | US | North America |
| 5 | Southeast | US | North America |
| 6 | Canada | CA | North America |
| 7 | France | FR | Europe |
| 8 | Germany | DE | Europe |
| 9 | Australia | AU | Pacific |
| 10 | United Kingdom | GB | Europe |
| Table Values | Sales.SalesReason |
| SalesReasonID | Name | ReasonType |
| 1 | Price | Other |
| 2 | On Promotion | Promotion |
| 3 | Magazine Advertisement | Marketing |
| 4 | Television Advertisement | Marketing |
| 5 | Manufacturer | Other |
| 6 | Review | Other |
| 7 | Demo Event | Marketing |
| 8 | Sponsorship | Marketing |
| 9 | Quality | Other |
| 10 | Other | Other |
| Table Values | Purchasing.ShipMethod |
| ShipMethodID | Name | ShipBase | ShipRate |
| 1 | XRQ - TRUCK GROUND | 3.95 | 0.99 |
| 2 | ZY - EXPRESS | 9.95 | 1.99 |
| 3 | OVERSEAS - DELUXE | 29.95 | 2.99 |
| 4 | OVERNIGHT J-FAST | 21.95 | 1.29 |
| 5 | CARGO TRANSPORT 5 | 8.99 | 1.49 |
| Table Values | Production.UnitMeasure |
| UnitMeasureCode | Name |
| BTL | Bottle |
| BOX | Boxes |
| CAN | Canister |
| CAR | Carton |
| CS | Case |
| C | Celsius |
| CM | Centimeter |
| CTN | Container |
| CR | Crate |
| CCM | Cubic centimeter |
| CDM | Cubic decimeter |
| FT3 | Cubic foot |
| M3 | Cubic meter |
| CBM | Cubic meters |
| DM | Decimeter |
| DZ | Dozen |
| EA | Each |
| GAL | Gallon |
| G | Gram |
| IN | Inch |
| KG | Kilogram |
| KGV | Kilogram/cubic meter |
| KM | Kilometer |
| KT | Kiloton |
| L | Liter |
| M | Meter |
| MG | Milligram |
| ML | Milliliter |
| MM | Millimeter |
| OZ | Ounces |
| PAK | Pack |
| PAL | Pallet |
| PCT | Percentage |
| PC | Piece |
| PT | Pint, US liquid |
| CM2 | Square centimeter |
| M2 | Square meter |
| LB | US pound |
| Table Values | Production.ScrapReason |
| ScrapReasonID | Name |
| 1 | Brake assembly not as ordered |
| 2 | Color incorrect |
| 4 | Drill pattern incorrect |
| 5 | Drill size too large |
| 6 | Drill size too small |
| 3 | Gouge in metal |
| 7 | Handling damage |
| 8 | Paint process failed |
| 9 | Primer process failed |
| 10 | Seat assembly not as ordered |
| 11 | Stress test failed |
| 12 | Thermoform temperature too high |
