SH.COSTS (table)
From dbscript Online Help
Contents |
wikibot
| Table | SH.COSTS |
Columns
| Column | Data Type | Nullable | Default | Description |
| PROD_ID | NUMBER | not null | ||
| TIME_ID | DATE(7) | not null | ||
| PROMO_ID | NUMBER | not null | ||
| CHANNEL_ID | NUMBER | not null | ||
| UNIT_COST | NUMBER(10, 2) | not null | ||
| UNIT_PRICE | NUMBER(10, 2) | not null |
Indexes
| Index | Type | Columns |
| COSTS_PROD_BIX | PROD_ID | |
| COSTS_TIME_BIX | TIME_ID |
Check Constraints
| Check Constraint | Expression | Description |
| SYS_C005082 | "PROD_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005083 | "TIME_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005084 | "PROMO_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005085 | "CHANNEL_ID" IS NOT NULL | |
| SYS_C005086 | "UNIT_COST" IS NOT NULL | |
| SYS_C005087 | "UNIT_PRICE" IS NOT NULL |
Foreign Keys
| Relation | Column | Referenced Column |
| SH.CHANNELS | CHANNEL_ID | CHANNEL_ID |
| SH.PRODUCTS | PROD_ID | PROD_ID |
| SH.PROMOTIONS | PROMO_ID | PROMO_ID |
| SH.TIMES | TIME_ID | TIME_ID |
Dependencies
| Reference Type | Object Type | Referencing Object |
| Select | View | SH.PROFITS |
